Описание
Грузовик F2000 6×4 отличается надежностью, большой грузоподъемностью, высоким уровнем комфорта. Этот вид грузовой техники предназначен для транспортировки грузов на средние и большие расстояния. Грузовики F2000 имеют компактную структуру, практичный дизайн, широкий угол обзора, большой угол открывания дверей и др. Данный автомобиль оснащается двигателем WEICHAI, который отличается высокой мощностью, стабильностью, способностью преодолевать уклон и экономить топливо даже на большой скорости. Грузовик F2000 6×4 состоит из кабины, двигателя, трансмиссии, переднего и заднего моста, колес, шин и др. Наши грузовые автомобили имеют множество моделей, для удовлетворения всех требований и пожеланий заказчика.
Технические Спецификации Грузовика F2000 6×4
| Модель | SX1255JM434 | SX1255NR564 | ||
| Макс. Скорость (км/ч) | 77 | 92 | ||
| Привод | 6 × 4 | 6 × 4 | ||
| Размеры (д × ш × в) (мм) | общие | 9825 × 2490 × 3210 | 11950 × 2495 × 3210, 3720 | |
| кузова | 7000 × 2326 × 800 | 9300 / 9500 × 2326 × 600, 800 | ||
| Собственный вес (кг) | 10900 | 11490 | ||
| Общий вес (кг) | 25000 | 25000 | ||
| Колесная база (мм) | 4325 +1350 | 5625 + 1350 | ||
| Колея (мм) (п/з) | 1939 / 1800 | 2036 / 1800 | ||
| Свес (мм) (п/з) | 1525 / 2625 | 1525 / 3450 | ||
| Угол приближения/удаления (°) | 16 / 17 | 18 / 11 | ||
| Двигатель | WD615.50 (Euro II) | WP10.336 (Euro III) | ||
| Мощность | 290 / 336 л.с. | |||
| Коробка передач | 9JS119 / 9JS135 (FAST GEAR) | |||
| Сцепление | Ф 430 диафрагма | |||
| Рулевой двигатель | Технология ZF | |||
| Кабина | MAN F2000 плоская высокая крыша, спальное место | |||
| Мост | Передний | 7.5 т | ||
| Задний | 2 * 13 т, коэффициент передаточный последней передачи: 4.8 | |||
| Шины | 11.00R20 / 12.00R20 (10+1) | |||
| Топливный бак (л) | 380 / 400 | |||
